Country WorldZone Country Code City/Mobile Code Per Minute Rate
Afghanistan 0 93 $0.93
Albania 0 355 $0.37
Albania-Cellular 0 355 38 $0.50
Albania-Cellular 0 355 68 $0.50
Albania-Cellular 0 355 69 $0.50
Algeria 0 213 $0.30
Algeria-Cellular 0 213 61 $0.37
Algeria-Cellular 0 213 7 $0.37
American Samoa 0 684 $0.23
American Samoa-Cellular 0 684 2 $0.23
Andorra 0 376 $0.12
Andorra-Cellular 0 376 3 $0.53
Angola 0 244 $0.50
Angola-Cellular 0 244 9 $0.57
Anguilla 1 264 $0.39
Antarctica 0 672 $1.98
Antarctica-Casey 0 672 12 $1.18
Antarctica-Christmas Island 0 672 4 $0.81
Antarctica-Cocos Island 0 672 2 $1.21
Antarctica-Norfolk Island 0 672 3 $1.56
Antarctica-Norfolk Island-Cellular 0 672 34 $4.38
Antarctica-Norfolk Island-Cellular 0 672 36 $4.38
Antarctica-Scott 0 672 11 $1.58
Antigua and Barbuda 1 268 $0.41
Antigua and Barbuda-Cellular 1 268 4 $0.42
Antigua and Barbuda-Cellular 1 268 7 $0.42
Argentina 0 54 $0.11
Argentina-Buenos Aires 0 54 11 $0.04
Argentina-Cordoba 0 54 351 $0.06
Argentina-La Plata 0 54 221 $0.08
Argentina-Mendoza 0 54 261 $0.06
Argentina-Rosario 0 54 341 $0.06
Argentina-Salta 0 54 387 $0.08
Argentina-Cellular 0 54 9 $0.33
Armenia 0 374 $0.27
Armenia-Cellular 0 374 9 $0.58
Armenia-Cellular 0 374 7 $0.58
Armenia-Yerevan 0 374 1 $0.18
Aruba 0 297 $0.34
Ascension Island 0 247 $1.87
Atlantic Ocean Region Sat - E 0 871 $17.91
Atlantic Ocean Region Sat - W 0 874 $17.97
Australia 0 61 $0.06
Australia-Cellular 0 61 4 $0.51
Australia-Cellular 0 61 5 $0.51
Australia-Special Services 0 61 1 $0.35
Austria 0 43 $0.06
Austria-Cellular 0 43 454 $0.60
Austria-Cellular 0 43 660 $0.60
Austria-Cellular 0 43 661 $0.60
Austria-Cellular 0 43 665 $0.60
Austria-Cellular 0 43 667 $0.60
Austria-Cellular 0 43 668 $0.60
Austria-Cellular 0 43 678 $0.60
Austria-Cellular 0 43 68 $0.60
Austria-Cellular Mobilkom 0 43 663 $0.60
Austria-Cellular Mobilkom 0 43 664 $0.60
Austria-Cellular Mobilkom 0 43 666 $0.60
Austria-Cellular Mobilkom 0 43 669 $0.60
Austria-Cellular ONE 0 43 699 $0.60
Austria-Cellular Telering 0 43 650 $0.60
Austria-Cellular T-Mobile 0 43 676 $0.60
Azerbaijan 0 994 $0.47
Azerbaijan-Cellular 0 994 50 $0.51
Azerbaijan-Cellular 0 994 55 $0.51
Bahamas 1 242 $0.24
Bahrain 0 973 $0.51
Bahrain-Cellular 0 973 94 $0.50
Bangladesh 0 880 $0.39
Bangladesh-Cellular 0 880 1 $0.38
Bangladesh-Chittagong 0 880 31 $0.17
Bangladesh-Dhaka (Dacca) 0 880 2 $0.16
Bangladesh-Sylhet 0 880 821 $0.23
Barbados 1 246 $0.40
Belarus 0 375 $0.60
Belarus-Cellular 0 375 29 $0.61
Belgium 0 32 $0.06
Belgium-Cellular 0 32 44 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 45 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 47 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 48 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 49 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 70 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 88 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 90 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 95 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 96 $0.83
Belgium-Cellular 0 32 98 $0.83
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 494 $0.83
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 495 $0.83
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 496 $0.83
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 497 $0.83
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 498 $0.83
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 499 $0.83
Belgium-Cellular Orange 0 32 484 $0.68
Belgium-Cellular Orange 0 32 485 $0.68
Belgium-Cellular Orange 0 32 486 $0.68
Belgium-Cellular Proximus 0 32 472 $0.71
Belgium-Cellular Proximus 0 32 473 $0.71
Belgium-Cellular Proximus 0 32 474 $0.71
Belgium-Cellular Proximus 0 32 475 $0.71
Belgium-Cellular Proximus 0 32 476 $0.71
Belgium-Cellular Proximus 0 32 477 $0.71
Belgium-Cellular Proximus 0 32 478 $0.71
Belgium-Cellular Proximus 0 32 479 $0.71
Belize 0 501 $0.55
Belize-Belize City 0 501 2 $0.50
Belize-Cellular 0 501 6 $0.54
Benin 0 229 $0.35
Bermuda 1 441 $0.23
Bhutan 0 975 $0.50
Bolivia 0 591 $0.33
Bolivia-Cellular 0 591 1 $0.38
Bolivia-Cellular 0 591 7 $0.38
Bolivia-Cochabamba 0 591 44 $0.19
Bolivia-La Paz 0 591 22 $0.18
Bolivia-Santa Cruz 0 591 33 $0.20
Bosnia and Herzegovina 0 387 $0.46
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 61 $0.69
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 63 $0.69
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 65 $0.69
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 66 $0.69
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 90 $0.69
Botswana 0 267 $0.32
Botswana-Cellular 0 267 71 $0.38
Botswana-Cellular 0 267 72 $0.38
Brazil 0 55 $0.15
Brazil-Belo Horizonte 0 55 31 $0.10
Brazil-Cellular 0 55 117 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 118 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 119 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 127 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 128 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 129 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 137 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 138 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 139 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 147 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 148 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 149 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 157 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 158 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 159 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 167 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 168 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 169 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 177 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 178 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 179 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 187 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 188 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 189 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 197 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 198 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 199 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 207 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 208 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 209 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 217 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 218 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 219 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 227 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 228 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 229 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 237 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 238 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 239 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 247 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 248 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 249 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 257 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 258 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 259 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 267 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 268 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 269 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 277 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 278 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 279 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 287 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 288 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 289 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 297 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 298 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 299 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 307 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 308 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 309 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 317 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 318 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 319 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 327 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 328 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 329 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 337 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 338 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 339 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 347 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 348 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 349 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 357 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 358 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 359 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 367 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 368 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 369 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 377 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 378 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 379 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 387 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 388 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 389 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 397 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 398 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 399 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 407 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 408 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 409 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 417 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 418 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 419 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 427 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 428 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 429 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 437 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 438 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 439 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 447 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 448 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 449 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 457 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 458 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 459 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 467 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 468 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 469 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 477 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 478 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 479 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 487 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 488 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 489 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 497 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 498 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 499 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 507 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 508 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 509 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 517 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 518 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 519 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 527 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 528 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 529 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 537 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 538 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 539 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 547 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 548 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 549 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 557 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 558 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 559 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 567 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 568 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 569 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 577 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 578 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 579 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 587 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 588 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 589 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 597 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 598 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 599 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 607 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 608 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 609 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 617 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 618 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 619 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 627 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 628 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 629 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 637 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 638 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 639 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 647 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 648 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 649 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 657 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 658 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 659 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 667 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 668 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 669 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 677 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 678 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 679 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 687 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 688 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 689 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 697 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 698 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 699 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 707 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 708 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 709 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 717 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 718 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 719 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 727 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 728 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 729 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 737 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 738 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 739 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 747 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 748 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 749 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 757 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 758 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 759 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 767 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 768 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 769 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 777 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 778 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 779 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 787 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 788 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 789 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 797 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 798 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 799 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 807 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 808 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 809 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 817 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 818 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 819 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 827 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 828 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 829 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 837 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 838 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 839 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 847 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 848 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 849 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 857 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 858 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 859 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 867 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 868 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 869 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 877 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 878 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 879 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 887 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 888 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 889 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 897 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 898 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 899 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 907 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 908 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 909 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 917 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 918 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 919 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 927 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 928 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 929 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 937 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 938 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 939 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 947 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 948 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 949 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 957 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 958 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 959 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 967 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 968 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 969 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 977 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 978 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 979 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 987 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 988 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 989 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 997 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 998 $0.45
Brazil-Cellular 0 55 999 $0.45
Brazil-Rio de Janeiro 0 55 21 $0.08
Brazil-Sao Paulo 0 55 11 $0.06
British Virgin Islands 1 284 $0.28
Brunei 0 673 $0.15
Brunei-Cellular 0 673 8 $0.15
Bulgaria 0 359 $0.21
Bulgaria-Cellular 0 359 48 $0.63
Bulgaria-Cellular 0 359 87 $0.63
Bulgaria-Cellular 0 359 88 $0.63
Bulgaria-Cellular 0 359 89 $0.63
Bulgaria-Cellular 0 359 98 $0.63
Bulgaria-Cellular 0 359 99 $0.54
Bulgaria-Sofia 0 359 2 $0.09
Burkina Faso 0 226 $0.41
Burundi 0 257 $0.33
Burundi-Cellular 0 257 29 $0.37
Cambodia 0 855 $0.62
Cambodia-Cellular 0 855 1 $0.62
Cameroon 0 237 $0.61
Cameroon-Cellular 0 237 7 $0.63
Cameroon-Cellular 0 237 9 $0.63
Cameroon-Douala 0 237 337 $0.62
Cameroon-Douala 0 237 339 $0.62
Cameroon-Douala 0 237 340 $0.62
Cameroon-Douala 0 237 342 $0.62
Cameroon-Douala 0 237 343 $0.62
Cameroon-Douala 0 237 347 $0.62
Canada-Alberta A 1 403 $0.04
Canada-Alberta B 1 780 $0.04
Canada-British Columbia 1 778 $0.04
Canada-British Columbia-Vancouver 1 604 $0.04
Canada-British Columbia-Victoria 1 250 $0.04
Canada-Manitoba 1 204 $0.04
Canada-New Brunswick 1 506 $0.04
Canada-Newfoundland 1 709 $0.04
Canada-Ontario-Mississauga 1 905 $0.04
Canada-Ontario-Ottawa 1 613 $0.04
Canada-Ontario-Sault Ste. Marie 1 705 $0.04
Canada-Ontario-Thunder Bay 1 807 $0.04
Canada-Ontario-Toronto 1 416 $0.04
Canada-Ontario-Windsor 1 519 $0.04
Canada-Prince Edward Island 1 902 $0.04
Canada-Quebec-Montreal 1 514 $0.04
Canada-Quebec-Montreal Suburban 1 450 $0.04
Canada-Quebec-Quebec City 1 418 $0.04
Canada-Saskatchewan 1 306 $0.04
Canada-The Northwest Territories A 1 819 $0.04
Canada-The Northwest Territories B 1 867 $0.04
Canada-Toronto-Scarborough 1 289 $0.04
Canada-Toronto-West 1 647 $0.04
Cape Verde Islands 0 238 $0.73
Cayman Islands 1 345 $0.26
Central African Republic 0 236 $0.54
Chad 0 235 $0.76
Chad-Cellular 0 235 24 $0.73
Chad-Cellular 0 235 25 $0.73
Chile 0 56 $0.05
Chile-Cellular 0 56 8 $0.47
Chile-Cellular 0 56 9 $0.47
Chile-Santiago 0 56 2 $0.05
China 0 86 $0.05
China-Beijing 0 86 10 $0.05
China-Cellular 0 86 13 $0.05
China-Cellular 0 86 886 $0.05
China-Changchun 0 86 431 $0.05
China-Dalian 0 86 411 $0.05
China-Fuzhou 0 86 591 $0.05
China-Guangzhou 0 86 20 $0.05
China-Harbin 0 86 451 $0.05
China-Huhehote 0 86 471 $0.05
China-Jinan 0 86 531 $0.05
China-Qingdao 0 86 532 $0.05
China-Shanghai 0 86 21 $0.05
China-Shenyang 0 86 24 $0.05
China-Shijiazhuang 0 86 311 $0.05
China-Taiyuan 0 86 351 $0.05
China-Tianjin 0 86 22 $0.05
China-Zhengzhou 0 86 371 $0.05
Colombia 0 57 $0.19
Colombia-Barranquilla 0 57 532 $0.19
Colombia-Barranquilla 0 57 533 $0.19
Colombia-Barranquilla 0 57 534 $0.19
Colombia-Barranquilla 0 57 535 $0.19
Colombia-Barranquilla 0 57 536 $0.19
Colombia-Barranquilla 0 57 537 $0.19
Colombia-Bogota 0 57 12 $0.16
Colombia-Bogota 0 57 13 $0.16
Colombia-Bogota 0 57 14 $0.16
Colombia-Bogota 0 57 15 $0.16
Colombia-Bogota 0 57 16 $0.16
Colombia-Bogota 0 57 17 $0.16
Colombia-Cali 0 57 23 $0.11
Colombia-Cali 0 57 24 $0.11
Colombia-Cali 0 57 25 $0.11
Colombia-Cali 0 57 26 $0.11
Colombia-Cali 0 57 288 $0.11
Colombia-Cali 0 57 289 $0.11
Colombia-Cellular 0 57 3 $0.21
Colombia-Medellin 0 57 42 $0.19
Colombia-Medellin 0 57 43 $0.19
Colombia-Medellin 0 57 44 $0.19
Colombia-Medellin 0 57 45 $0.19
Comoros 0 269 $1.28
Congo 0 242 $0.39
Cook Islands 0 682 $2.41
Costa Rica 0 506 $0.16
Costa Rica-Cellular 0 506 283 $0.17
Costa Rica-Cellular 0 506 284 $0.17
Costa Rica-Cellular 0 506 3 $0.17
Croatia 0 385 $0.17
Croatia-Cellular 0 385 9 $0.54
Cuba 0 53 $2.81
Cuba-Guantanamo 0 53 9 $2.96
Cyprus 0 357 $0.15
Cyprus-Cellular 0 357 700 $0.25
Cyprus-Cellular 0 357 9 $0.25
Czech Republic 0 420 $0.08
Czech Republic-Cellular 0 420 6 $0.50
Czech Republic-Cellular 0 420 7 $0.50
Czech Republic-Prague 0 420 2 $0.08
Denmark 0 45 $0.05
Denmark-Cellular 0 45 2 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 30 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 40 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 50 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 51 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 522 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 60 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 61 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 70 $0.60
Denmark-Cellular 0 45 721 $0.60
Diego Garcia 0 246 $3.97
Djibouti 0 253 $0.92
Djibouti-Cellular 0 253 80 $0.91
Dominica 1 767 $0.46
Dominican Republic 1 809 $0.18
Dominican Republic-Cellular 1 809 204 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 2223 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 2224 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 2225 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 2226 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 223 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 224 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 2314 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 248 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 249 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 250 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 251 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 252 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 253 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 254 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 256 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 257 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 258 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 264 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 265 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 267 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 268 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 269 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 270 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 271 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 272 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 280 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 281 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 282 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 283 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 292 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 293 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 299 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 301 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 302 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 303 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 304 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 305 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 306 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 307 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 308 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 309 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 310 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 321 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 322 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 323 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 324 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 325 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 326 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 327 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 330 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 340 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 341 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 342 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 343 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 344 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 345 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 348 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 350 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 355 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 360 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 366 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 370 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 371 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 374 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 376 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 377 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 383 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 386 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 387 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 390 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 395 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 396 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 399 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 415 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 416 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 417 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 418 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 419 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 420 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 421 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 423 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 424 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 425 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 426 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 427 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 428 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 429 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 430 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 431 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 432 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 436 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 437 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 438 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 439 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 44 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 451 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 452 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 453 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 454 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 456 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 457 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 458 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 459 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 460 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 461 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 462 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 463 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 464 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 465 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 470 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 481 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 486 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 49 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 5150 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 519 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 5429 $0.35
Dominican Republic-Cellular 1 809 543 $0.35
